Información general, servicios e instituciones de la ciudad de La Falda
Servicios de Salud y Emergencias
| Hospital Regional La Falda | 13 de Diciembre y Juan B. Justo | (3548)425824 | ||
| CEM Centro de Emergencia Medica | Sarmiento esq. Mariano Moreno | (3548)422222 / 424222 | ||
| RIM Respuesta Inmediata | Sarmiento esq. Rivadavia | (3548)422555 / 423848 | ||
| Clinica Privada La Falda | Sarmiento esq. Rivadavia | (3548)423215 / 422777 | ||
| Clinica Privada del Sol | 9 de Julio 502 | (3548)422793 | ||
| Unidad Renal Sol | Sarmiento 137 | (3548)425468 |
Policía
| Policía | Rivadavia 48 | (3548)426650 / 426652 |
Bomberos
| Bomberos Voluntarios | Boulevard Eichchorn 40 | (3548)422631 | ||
| En caso de Incendio | 0800-888-38346 (FUEGO) | 0800-888-38346 (FUEGO) |
Municipalidad
| Municipalidad La Falda | Av. España 50 | (3548)421610 | ||
| Secretaria de Turismo | Av. España 60 | (3548)423007 | ||
| Registro Civil | Av. España 60 | (3548) |
Instituciones/ Asociaciones
| Biblioteca Popular Sarmiento | 25 de Mayo 433 | (3548)424290 | ||
| UCIS Union Comercial Industrial y de Servicios La Falda | (3548)421724 | |||
| Cooperativa de Agua Potable La Falda | 25 de Mayo 298 | (3548)423450 | ||
| PAMI | Av. España 263 | (3548)421181 |
| Centro de Jubilados y Pensionados La Falda | Capital Federal 120 | (3548)429866 |
Bancos
| Macro Cajero Banelco | Av. Edén 467 | (3548)422442 / 423224 | ||
| Bisel Grupo Macro | Av. Edén 328 | (3548)424789 / 422785 | ||
| Banco Nación | Av. Edén 480 | (3548)422614 | ||
| Provincia de Cordoba Cajero Link | Av. Edén 402 | (3548)422237 / 423150 |
Correo Argentino
| Correo Argentino y Pago Facil | Av. Argentina 184 | (3548)422000 / 422909 |
Terminal de Omnibus
| La Calera | Av. Buenos Aires y Chubut | (3548)422210 | ||
| Lumasa | Av. Buenos Aires y Chubut | (3548)423051 | ||
| Sarmiento | Av. Buenos Aires y Chubut | (3548)426300 | ||
| Transierras | Av. Buenos Aires y Chubut | (3548)424666 | ||
| Ciudad de Cordoba | Av. Buenos Aires y Chubut | (3548)422720 |
Transporte Urbano
| Lumasa Linea A | Huerta Grande, La Falda y RN 38 | (3548) | ||
| Lumasa Linea B | Valle Hermoso, La Falda, RN 38, Huerta Grande | (3548) | ||
| Lumasa Linea C | Villa Giardino, La Falda, RN 38, Valle Hermoso | (3548) |
Estaciones de Servicio
| Shell | Av. Edén 643 | (3548)423876 | ||
| Esso | Av. Buenos Aires 397 | (3548)424357 | ||
| ACA | Av. Edén 2 | (3548)422674 / 423156 |
Centros Educativos
| Mateo J. Molina | Av. Edén 445 | (3548) | ||
| Colegio San Jose | Av. Patria 250 | (3548) | ||
| Jose Maria Paz | Hipolito Irigoyen 431 | |||
| Nicola Avellaneda | Progreso 399 | |||
| Instituto Dante Alighieri | Leopoldo Lugones 341 | |||
| Aeronautica Argentina | Ocampo y Roman Deheza | |||
| I.P.E.M. 142 – Anexo de Puesto Ramallo/Pampa de Olaen | Calle Pública Puesto Ramallo | |||
| Joaquín V. Gonzalez | San Jeronimo y Las Americas | (3548) | ||
| Escuela Normal Superior Arturo Capdevila | Florida 1221 | (3548) | ||
| Escuela Técnica La Falda | Capital Federal 70 | (3548)429860 | ||
| Arturo Capdevila | Florida 1221 | (3548) | ||
| Instituto Especial Madres Argentinas | Lisandro dela Torre 658 | (3548)429861 | ||
| Esc. Esp. para disc. auditivos Dr. Emilio G. Meinke | Güemes 27 | (3548) | ||
| Comedor infantil Luz Alba | Lisandro de la Torre 630 | (3548)422147 |












